Réponse rapide
| Critère | Peinture velours | Peinture satinée |
|---|---|---|
| Prix au m² | Intérieur 25-40 €/m² | Intérieur 25-40 €/m² |
| Brillance / rendu | Fini doux, faible réflexion | Brillance modérée, plus lumineux |
| Lessivabilité | Faible à modérée, nettoyages doux recommandés | Bonne à très bonne, nettoyages fréquents possibles |
| Sensibilité aux défauts | Masque les petites imperfections | Accentue la texture et les défauts |
| Durabilité | Correcte en zones peu sollicitées | Supérieure en zones à forte sollicitation |
| Application | Tolérante, moins exigeante en préparation | Demande ponçage et rebouchage soignés |
| Supports recommandés | Murs intérieurs, plafonds, chambres | Murs intérieurs très sollicités, cuisines, couloirs |
| Écologie / COV | Disponible en formulations basses COV | Également disponible en formulations basses COV |
Oui, mais uniquement avec des nettoyages doux et des produits non agressifs. Les frottements répétés peuvent ternir la surface.
Elle tend à accentuer la lumière et donc les défauts. Une préparation soignée (rebouchage, ponçage) réduit cet effet.
La satinée est préférable pour sa lessivabilité et sa résistance aux projections et aux frottements.
Oui, la velours masque mieux les petits défauts, mais les dégâts importants nécessitent réparation avant peinture.
La satinée est recommandée pour sa durabilité et sa facilité d'entretien dans les zones de passage.
Équipe éditoriale Peinture 365
Service lancé en 2026Contenu rédigé et vérifié par l'équipe éditoriale de Peinture 365. Nous nous appuyons sur le registre public SIRENE (INSEE) et sur les réglementations en vigueur pour fournir des informations fiables et actualisées sur la comparaison Peinture velours vs Peinture satinée.